Obras paralizadas
Plata pública congelada · Perú2,241 obras · Contraloría · INFOBRAS
Miles de obras públicas quedaron a medias y el dinero se congeló. Cuánto es, en qué región, por qué se pararon y quién las dejó así, según el informe de la Contraloría.
Estás viendo 2,241 obras · S/ 35,196 M por ejecutar · 53.4% avance promedio · 25 regiones.
De cada sol de estas obras
costo total S/ 73,166 MS/ 37,970 M ya se gastaron en obras que no funcionan, y faltan S/ 35,196 M para terminarlas.
Por departamento
Las obras con más dinero detenido
¿Qué tan avanzadas quedaron al frenarse?
En rojo: casi terminadas (90-100%) y las que ni empezaron (0-10%). Clic para filtrar.
Dónde se congela más · por sector
Quién las dejó a medias · entidades
¿Por qué se paralizan?
Por nivel de gobierno
Desde qué año están frenadas
En rojo, obras frenadas hace 10+ años (inicio ≤2015).
Todas las obras · 2,241
clic en encabezado para ordenar| Obra | Región | Sector | Año | Avance | Saldo ↓ |
|---|---|---|---|---|---|
Elaboración de Expediente Técnico y Ejecución de Obra Para la Reubicación de Instalaciones Del Complejo de Adiestramiento Canino de la Dirandro ¿ Pnp Afectada Por el Patio Bocanegra. Autoridad de Transporte Urbano Para Lima y Callao · 514406 | Lima | Transportes y Comunicaciones | 2024 | 40.73% | S/ 6,306 M |
Concesión Para la Construcción- Operación y Mantenimiento de Las Obras Mayores de Afianzamiento Hídrico y de Infraestructura Para Irrigación de Las Pampas de Siguas - Expediente Técnico 1ab Autoridad Autónoma de Majes · 88192 | Arequipa | Agricultura | No declarado | 66.51% | S/ 4,237 M |
Obras Nuevas - Expediente Técnico n° 1 Proyecto Especial Chavimochic · 51286 | la Libertad | Agricultura | 2014 | 21.96% | S/ 3,162 M |
Creacion de Los Servicios Del Terminal Terrestre Municipal en la Localidad de Jesus- Distrito de Jesus- Provincia de Lauricocha - Huanuco Municipalidad Provincial de Lauricocha · 53687 | Huanuco | Transportes y Comunicaciones | 2016 | 94% | S/ 1,345 M |
Mejoramiento de Los Servicios de Educacion Primaria de la Institucion Educativa n 70710 Carique de la Comunidad de Carique Distrito de Kelluyo Chucuito Puno Municipalidad Distrital de Kelluyo · 89166 | Puno | Educación | 2017 | 18.62% | S/ 834 M |
Instalacion de Banda Ancha Para la Conectividad Integral y Desarrollo Social de la Region Cajamarca Programa Nacional de Telecomunicaciones - Pronatel · 154127 | Cajamarca | Transportes y Comunicaciones | 2014 | 0.01% | S/ 829 M |
Drenaje Pluvial de la Ciudad de Juliaca Municipalidad Provincial de San Román · 13111 | Puno | Vivienda, Construcción y Saneamiento | 2014 | 11.98% | S/ 628 M |
Instalacion Del Servicio de Readaptacion Social en el Nuevo Establecimiento Penitenciario de Ica- Distrito de Santiago- Provincia de Ica- Departamento de Ica. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos · 52010 | Ica | Justicia | 2018 | 25.77% | S/ 555 M |
Mejoramiento de la Carretera Oyon - Ambo- Tramo i: Oyon - Desvio Cerro de Pasco Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional - Provias Nacional · 70393 | Lima | Transportes y Comunicaciones | 2018 | 47.9% | S/ 526 M |
Mejoramiento y Ampliacion Del Servicio de Protección Contra Inundaciones- en Ambas Margenes Del Rio Chicama- Tramo de la Desembocadura al Oceano Pacifico Hasta el Puente Punta Moreno- Distrito de Ascope- Chicama- Magdalena de Cao- Casa Grande- Santiago de Cao y San Benito de la Provincia de Ascope Del Departamento de la Libertad y la Provincia de Contumaza Del Departamento de Cajamarca - Componente 7 - Tramo 02 Autoridad Nacional de Infraestructura · 145481 | la Libertad | Presidencia Consejo Ministros | 2023 | 73.02% | S/ 507 M |
Construccion de Modulos Caniles- Veterinaria y Centro de Atencion Canil Del Departamento Policial Canino - Deppolcan Ubicado en el Distrito Del Rimac - Lima en el Marco Del Pip n° 292189 Ministerio Del Interior · 89476 | Lima | Orden Público/defensa y Seguridad | 2018 | 18.3% | S/ 502 M |
Creacion de Servicio de Proteccion Frente a Inundaciones en Ambas Margenes Del Rio Tumbes- en Tramos Vulnerables Desde la Estacion el Tigre Hasta la Salida al Mar- en Los Distritos de Pampas de Hospital- San Jacinto- San Juan de la Virgen- Corrales y Tumbes- Provincia de Tumbes- Departamento de Tumbes - Sector Quebrada Cabuyal Autoridad Nacional de Infraestructura · 141923 | Tumbes | Presidencia Consejo Ministros | 2024 | 100% | S/ 371 M |
Ampliacion y Mejoramiento Del Sistema Integral de Agua Potable- Alcantarillado y Disposicion Final de la Zona Urbana Del Distrito de Rupa Rupa Municipalidad Provincial de Leoncio Prado · 11111 | Huanuco | Vivienda, Construcción y Saneamiento | 2011 | 27.55% | S/ 368 M |
Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Pallasca-mollepata-mollebamba-santiago de Chuco-emp. Ruta 10- Tramo: Santiago de Chuco-cachicadan-mollepata Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional - Provias Nacional · 142784 | la Libertad | Transportes y Comunicaciones | 2021 | 30.6% | S/ 365 M |
Componente 01 - 02 y 04: Mejoramiento de Los Servicios de Salud Del Hospital Hipolito Unanue de Tacna- Distrito de Tacna- Provincia Tacna - Region Tacna Gobierno Regional Tacna · 83130 | Tacna | Salud | 2017 | 39.75% | S/ 342 M |
Mejoramiento y Ampliación de la Frontera Agrícola Optimizando Los Recursos Hídricos de la Sub Cuenca Del Río Arma- Condesuyos - Arequipa - Etapa i. Snip n° 149150 Gobierno Regional Arequipa · 81953 | Arequipa | Agricultura | 2018 | 79.47% | S/ 340 M |
Ejecucion de la Obra Principal Del Proyecto: Mejoramiento y Ampliacion de Los Servicios de Salud Del Hospital de Apoyo Tomas Lafora- Guadalupe Del Distrito de Guadalupe - Provincia de Pacasmayo - Departamento de la Libertad Programa Nacional de Inversiones en Salud - Pronis · 538135 | la Libertad | Salud | 2024 | 0.65% | S/ 288 M |
Mejoramiento de la Red Departamental Moquegua ¿ Arequipa: Tramo Mo-108- Cruz de Flores- Distritos Torata- Omate- Coalaque- Puquina- Ld. Pampa Usuña- Moquegua- Tramo: Ar-118: Distritos Polobaya- Pocsi- Mollebaya- Arequipa. Tramo km 35+000 al km 153+500 Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional - Provias Nacional · 61046 | Moquegua | Transportes y Comunicaciones | 2017 | 51.25% | S/ 283 M |
Mejoramiento Carretera Ca-103: Em. Pe-06b (santa Cruz de Succhubamba) Romero Circa - la Laguna - Tongod- Catilluc Emp. pe 06 c (el Empalme). Cajamarca. Saldo de Obra. Gobierno Regional Cajamarca · 139433 | Cajamarca | Transportes y Comunicaciones | 2020 | 5.14% | S/ 278 M |
Instalacion de Banda Ancha Para la Conectividad Integral y Desarrollo Social de la Region Piura Programa Nacional de Telecomunicaciones - Pronatel · 154126 | Piura | Transportes y Comunicaciones | 2014 | 0.01% | S/ 265 M |
Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Emp. pe 1nj (dv. Huancabamba) Buenos Aires Salitral Canchaque Emp. pe 3n Huancabamba- Tramo km 71 600 Huancabamba Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional - Provias Nacional · 87846 | Piura | Transportes y Comunicaciones | 2018 | 32.35% | S/ 255 M |
Mejoramiento Integral de la Gerencia Regional de Control de Lambayeque Unidad Ejecutora 002 Gestión de Proyectos y Fortalecimiento de Capacidades · 538529 | Lambayeque | Otros Sectores | 2024 | 1.87% | S/ 243 M |
Mejoramiento de Los Servicios de Salud Del Hospital de Apoyo Manuel Higa Arakaki- Distrito de Satipo- Provincia de Satipo- Departamento de Junin Gobierno Regional Junín · 61561 | Junin | Salud | 2019 | 18.61% | S/ 219 M |
Fortalecimiento de la Atención de Los Servicios de Salud en el Segundo Nivel de Atención- Categoria Ii-2- 6° Nivel de Complejidad Nuevo Hospital de Andahuaylas - Apurímac. Gobierno Regional Apurímac · 8963 | Apurimac | Salud | 2013 | 53.12% | S/ 219 M |
Creacion Del Servicio de Protección en Las Riberas Del Río Huaura Vulnerable Ante Peligro de Inundaciones en Las Localidades de 5 Distritos de la Provincia de Oyon y 6 Distritos de la Provincia de Huaura - Departamento de Lima - Paquete 03 Autoridad Nacional de Infraestructura · 507252 | Lima | Presidencia Consejo Ministros | 2023 | 96.68% | S/ 208 M |
Cómo leer estos datos
Obra paralizada: obra pública que, según el registro de la Contraloría (INFOBRAS), detuvo su ejecución sin llegar al 100% de avance físico.
Saldo de inversión por ejecutar: lo que falta gastar para terminar la obra (costo actualizado menos lo ya devengado). Avance físico: % de obra construida al momento de frenarse.
Una misma obra puede tener más de una causal de paralización. Las cifras resuelven al Contraloría General de la República, Informe de Obras Paralizadas en el Territorio Nacional a marzo 2026 (INFOBRAS).
Fuente cruda: colección en gob.pe · descargar el Anexo N.º 02 (XLSX).
Pregúntale a Maskay
Toca una pregunta y la abres en Maskay, lista para enviar:
Sigue explorando